Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Общие сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах
Сведения о наличии оборудования учебных классов
Калинингард, ул. Горького, 166 | ||||
Наименование учебной дисциплины | Оснащённость оборудованных учебных классов | |||
№ | Наименование технического средства | Наличие и отсуствие требованиям ФГОС | ||
Количество | % от требований ФГОС | |||
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | Интерактивный класс | 9 | 100 |
2 | Компьютеры | 29 | 100 | |
3 | Сканер | 2 | 100 | |
4 | Мультимедийное устройство | 2 | 100 | |
5 | Демонстрационный экран | 5 | 100 | |
6 | Дрель миксер штукатурный МД1-11С | 6 | 100 | |
9 | Стойка регулируемая универсальная | 2 | 100 | |
10 | Нивелир | 2 | 100 | |
11 | Теодолит | 2 | 100 | |
12 | Мерные ленты | 4 | 100 | |
13 | Рейка нивелирная | 3 | 100 | |
14 | Экран Dinon Tripod серии TRS (рулонный) | 1 | 100 | |
Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 1 | Интерактивный класс | 3 | 100 |
2 | Компьютеры | 45 | 100 | |
3 | npoueccoplntel Pentium IV 2600 MHz | 45 | 100 | |
4 | Сканер | 1 | 100 | |
5 | Демонстрационный экран | 2 | 100 | |
6 | LCD телевизор | 1 | 100 | |
7 | flpoueccoplntel Pentium IV 2600 MHz | 45 | 100 | |
8 | Операционная система (ОС) ПО Microsoft ESD Windows 8.1 | 15 | 100 | |
9 | Программное обеспечение образовательного назначения | 15 | 100 | |
10. | Office Professional Plus 2013 | 5 | 100 | |
11. | Office Standard 2013 | 15 | 100 | |
12. | Office Standard 2018 | 3 | 100 | |
13. | Office Standard 2010 | 23 | 100 | |
14 | Windows 8 Professional | 10 | 100 | |
15. | Windows 7 Professional | 37 | 100 | |
16. | Windows 7 Starter | 35 | 100 | |
17. | Smart Board доска интерактивная с проектором | 1 | 100 | |
Специальность 09.02.06 Сетевое и системное программирование | 1 | Интерактивный класс | 3 | 100 |
2 | Компьютеры | 100 | 100 | |
3 | Процессор Intel Pentium IV 2600 MHz | 45 | 100 | |
4 | Сканер | 14 | 100 | |
5 | Демонстрационный экран | 2 | 100 | |
6 | LCD телевизор | 6 | 100 | |
7 | npoueccoplntel Pentium IV 2600 MHz | 45 | 100 | |
8 | Операционная система (ОС) ПО Microsoft ESD Windows 8.1 | 15 | 100 | |
9 | Программное обеспечение образовательного назначения | 15 | 100 | |
10 | OfficeProfessionalPlus 2013 | 5 | 100 | |
11 | OfficeStandard 2013 | 15 | 100 | |
12 | OfficeStandard 2010 | 3 | 100 | |
13 | Office Standard 2007 | 23 | 100 | |
14 | Windows 8 Professional | 10 | 100 | |
15 | Windows 7Professional | 37 | 100 | |
16 | Windows 7 Starter | 35 | 100 | |
Профессия 15.01.05 Сварщик ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) | 1 | Интерактивный класс | 1 | 100 |
2 | Компьютеры | 46 | 100 | |
3 | Мультимедийное устройство | 3 | 100 | |
4 | Демонстрационный экран | 3 | 100 | |
5 | Сканер | 1 | 100 | |
6 | Сварочный многопостовый выпрямитель ВДУ1001 | 1 | 100 | |
7 | Сварочный трансформатор ТС 300 | 1 | 100 | |
8 | Оборудование для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа | 8 | 100 | |
9 | Щитки сварочные | 10 | 100 | |
10 | Держатели для электродов | 10 | 100 | |
11 | Балласт на реостат | 5 | 100 | |
12 | Столы сварочные | 12 | 100 | |
13 | Сварочные костюмы | 10 | 100 | |
14 | Комплект плакатов по электродуговой сварке. | 1 | 100 | |
14 | Стенды «Классификация швов» | 4 | 100 | |
15 | Комплект плакатов «Дефекты швов» | 1 | 100 | |
Профессия 08.01.07 Мастер общестронтельных работ | 1 | Интерактивный класс | I | 100 |
2 | Компьютеры | 1 | 100 | |
4 | Мультимедийное устройство | 1 | 100 | |
5 | Бетонномешалка | 2 | 100 | |
6 | Кельма каменщика | 15 | 100 | |
7 | Ящик для раствора | 5 | 100 | |
8 | Уровень строительный | 5 | 100 | |
9 | Отвес | 5 | 100 | |
10 | Молоток каменщика | 5 | 100 |
Сведения о наличии оборудования в объектах проведения практических занятий
Калинингард, ул. Горького, 166 | ||||
Наименование учебного класса | Оснащённость в объектах проведения практических занятий | |||
№ | Наименование технического средства | Наличие и отсуствие требованиям ФГОС | ||
Количество | % от требований ФГОС | |||
Столярная мастерская | 1 | Верстаки столярные | 18 | 100 |
2 | Верстаки столярные | 3 | 100 | |
3 | Верстак столярный (сборочный) | 1 | 100 | |
4 | Шкаф методический | 1 | 100 | |
5 | Плакатница | 1 | 100 | |
6 | Кодоскоп | 1 | 100 | |
Мастерская механической обработки древесины | 1 | Круглопильный станок универсальный | 1 | 100 |
2 | Пильный станок для продольного и смешанного пиления | 1 | 100 | |
3 | Фуговальный станок | 1 | 100 | |
4 | Рейсмусный станок | 1 | 100 | |
5 | Рейсмусный станок | 1 | 100 | |
6 | Фрезерный станок | 1 | 100 | |
7 | Фрезерный станок (настольный) | 1 | 100 | |
8 | Круглошлифовальный Станок (обдирочный) | 1 | 100 | |
9 | Сверлильный станок (настольный) | 2 | 100 | |
10 | Заточной станок | 2 | 100 | |
11 | Станок токарный по дереву | 3 | 100 | |
12 | Горизонтальный форматно-раскроечный станок | 1 | 100 | |
13 | Вертикальный форматно-раскроечный станок | 1 | 100 | |
14 | Центр кромкооклеичный | 1 | 100 | |
15 | Станок для оклейки криволинейных кромок | 1 | 100 | |
16 | Станок для ручной оклейки кромок бумажной кромкой | 2 | 100 | |
17 | Сверлильно-присадочный станок | 1 | 100 | |
18 | Сверлильно-присадочный станок проходного типа | 1 | 100 | |
19 | Копировально-фрезерный станок | 2 | 100 | |
20 | Фрезерный учебный станок с ЧПУ | 1 | 100 | |
Мастерская сборки изделий из древесины | 1 | Фрезерная машинка | 3 | 100 |
2 | Рубанок | 1 | 100 | |
3 | Станина | 1 | 100 | |
4 | Плита крепления фрезера | 1 | 100 | |
5 | Компресор МЭ 010452 | 1 | 100 | |
6 | Шлифовальная машинка RO125 FEQ-PLUS | 1 | 100 | |
7 | Кромкооблицовочная машина | 1 | 100 | |
8 | Шина, направляющая с струбцинами самозажимными | 1 | 100 | |
9 | Фрезер зачистной | 1 | 100 | |
10 | Лобзик JSP 85E | 1 | 100 | |
11 | Лобзик TRIONPS300 EQ-PLUS | 1 | 100 | |
12 | Пылесос VCP260E-L | 1 | 100 | |
13 | Шуруповёрт | 2 | 100 | |
14 | Фреза | 2 | 100 | |
15 | Рольганг | 1 | 100 | |
16 | Ленточная шлифовальная машинка | 1 | 100 | |
17 | Плоскошлифовальная машинка | 1 | 100 | |
18 | Фрезерная машинка | 1 | 100 | |
19 | Ручная пила (раскос) | 1 | 100 | |
20 | Windows 7Professional | 37 | 100 | |
21 | Windows 7 Starter | 35 | 100 | |
Мастерская отделки изделий из древесины | 1 | Верстаки столярные | 18 | 100 |
2 | Верстаки столярные | 3 | 100 | |
3 | Верстак столярный (сборочный) | 1 | 100 | |
4 | Шкаф методический | 1 | 100 | |
5 | Плакатница | 1 | 100 | |
6 | Кодоскоп | 1 | 100 | |
7 | Фрезерная машинка | 3 | 100 | |
8 | Рубанок | 1 | 100 | |
9 | Станина | 1 | 100 | |
10 | Плита крепления фрезера | 1 | 100 | |
11 | Компресор МЭ 010452 | 1 | 100 | |
12 | Шлифовальная машинка RO125 FEQ-PLUS | 1 | 100 | |
13 | Кромкооблицовочная машина | 1 | 100 | |
14 | Шина, направляющая с струбцинами самозажимными | 1 | 100 | |
15 | Фрезер зачистной | 1 | 100 | |
16 | Лобзик JSP 85E | 1 | 100 | |
17 | Лобзик TRIONPS300 EQ-PLUS | 1 | 100 | |
18 | Пылесос VCP260E-L | 1 | 100 | |
19 | Шуруповёрт | 2 | 100 | |
20 | Фреза | 2 | 100 | |
21 | Рольганг | 1 | 100 | |
22 | Ленточная шлифовальная машинка | 1 | 100 | |
23 | Плоскошлифовальная машинка | 1 | 100 | |
24 | Фрезерная машинка | 1 | 100 | |
25 | Ручная пила (раскос) | 1 | 100 | |
Мастерская облицовки изделий из древесины | 1 | Верстаки столярные | 18 | 100 |
2 | Верстаки столярные | 3 | 100 | |
3 | Верстак столярный (сборочный) | 1 | 100 | |
4 | Шкаф методический | 1 | 100 | |
5 | Плакатница | 1 | 100 | |
6 | Кодоскоп | 1 | 100 | |
7 | Фрезерная машинка | 3 | 100 | |
8 | Рубанок | 1 | 100 | |
9 | Станина | 1 | 100 | |
10 | Плита крепления фрезера | 1 | 100 | |
11 | Компресор МЭ 010452 | 1 | 100 | |
12 | Шлифовальная машинка RO125 FEQ-PLUS | 1 | 100 | |
13 | Кромкооблицовочная машина | 1 | 100 | |
14 | Шина, направляющая с струбцинами самозажимными | 1 | 100 | |
15 | Фрезер зачистной | 1 | 100 | |
16 | Лобзик JSP 85E | 1 | 100 | |
17 | Лобзик TRIONPS300 EQ-PLUS | 1 | 100 | |
18 | Пылесос VCP260E-L | 1 | 100 | |
19 | Шуруповёрт | 2 | 100 | |
20 | Фреза | 2 | 100 | |
21 | Рольганг | 1 | 100 | |
22 | Ленточная шлифовальная машинка | 1 | 100 | |
23 | Плоскошлифовальная машинка | 1 | 100 | |
24 | Фрезерная машинка | 1 | 100 | |
25 | Ручная пила (раскос) | 1 | 100 | |
Мастерская изготовления шаблонов | 1 | Верстаки столярные | 18 | 100 |
2 | Верстаки столярные | 3 | 100 | |
3 | Верстак столярный (сборочный) | 1 | 100 | |
4 | Шкаф методический | 1 | 100 | |
5 | Плакатница | 1 | 100 | |
6 | Кодоскоп | 1 | 100 | |
7 | Фрезерная машинка | 3 | 100 | |
8 | Рубанок | 1 | 100 | |
9 | Станина | 1 | 100 | |
10 | Плита крепления фрезера | 1 | 100 | |
Мастерская сварочная | 1 | Сварочный многопостовый выпрямитель ВДУ1000 | 1 | 100 |
2 | Сварочный многопостовый выпрямитель ВДУ1000 60% | 1 | 100 | |
3 | Сварочный трансформатор ТС 300 | 1 | 100 | |
4 | Газосварочный генератор сварочные баллоны Сварочные шланги горелки.0% | 1 | 100 | |
5 | Оборудование для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа | 1 | 100 | |
6 | Щитки сварочные | 1 | 100 | |
7 | Столы сварочные | 1 | 100 | |
8 | Сварочные костюмы | 1 | 100 | |
9 | Плакаты по электродуговой сварке. | 1 | 100 |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
Тип файла | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читальный зал | Калининград, ул. Горького, 166 | 88,8 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||
Сенсорная комната | Калининград, ул. Горького, 166 | 18 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||
Столовая | Калининград, ул. Горького, 166 | 442,6 | 50 | Для организации питания студентов в колледже имеется столовая (договор аренды нежилых помещений № 1545 от 26.08.2014 г.), расположенная на первом этаже Административно-бытового корпуса по адресу: РФ, г. Калининград, ул. Горького, 166, для организации питания студентов и сотрудников колледжа общей площадью 442,6 кв.м. | ||||||||||||||||||||||||
Тренажерный зал | Калининград, ул. Горького, 166 | 50 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||
Спортзал | Калининград, Горького, 166 | 648 | 100 | да |
Сведения о средствах обучения и воспитания, так же приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
№ П/П |
Наименование |
Количество |
1. |
Сенсорный уголок (комплект из 2-х акриловых зеркал для воздушно-пузырьковой трубки) |
2 шт. |
2. |
Терапевтическое кресло-кубик |
2 шт. |
3. |
Фиброоптическая люстра |
1 шт. |
4. |
Интерактивная воздушно-пузырьковая панель |
1 шт. |
5. |
Проектор «Солнечный – 100» с колесом спецэффектов |
1 шт. |
6. |
Музыкальный центр с комплектом дисков для релаксации |
1 шт. |
7. |
Аппаратно-программный психодиагностический комплекс «Мультипсихометр» |
1 шт. |
8. |
Информационный экран |
1 шт. |
9. |
Устройство для автоматического открытия дверей |
5 шт. |
10. |
Перекатной пандус |
2шт. |
11. |
Тактильная табличка и знаки |
48 шт. |
12. |
Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 «Roby» |
1 шт. |
13. |
Ступенькоход с универсальным портом |
1 шт. |
14. |
Кресло-коляска инвалидная Н035 «Армед» |
2 шт. |
15. |
Автоматизированное рабочее место студента «Профи» |
8 шт. |
16. |
FM-передатчик Oticon Amigo T30 |
12 шт. |
17. |
Ресивер для беспроводной связи SimplyWorks Receive 2 |
2 шт. |
18. |
Портативная информационная индукционная система с радиомикрофоном Исток А2 |
1 шт. |
19. |
Видеоувеличитель Optelec Compact 5HD World |
2 шт. |
20. |
Информационный терминал Исток А2 |
1 шт. |
21. |
Бегущая строка 2000*240*90мм, семицветная |
1 шт. |
23. |
Тренажер Верхняя тяга для инвалидов -колясочников |
1 шт. |
24. |
Тренажер для мышц груди |
1 шт. |
25. |
Реабилитационный массажер для мышц пресса |
1 шт. |
26. |
Скамья со стойками для инвалидов, имеет увеличенную ширину |
1 шт. |
27. |
Гриф для жима |
1 шт. |
28. |
Тренажер «Жим Вверх» |
1 шт. |
29. |
Коленоупор |
1 шт. |
30. |
Универсальный тренажер для активной реабилитации |
1 шт. |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
1. |
Информационный экран |
2 шт. |
2. |
Ресивер для беспроводной связи SimplyWorks Receive 2 |
2 шт. |
3. |
Портативная информационная индукционная система с радиомикрофоном Исток А2 |
1 шт. |
4. |
Видеоувеличитель Optelec Compact 5HD World |
2 шт. |
5. |
Информационный терминал Исток А2 |
1 шт. |
6. |
Бегущая строка 2000*240*90мм, семицветная |
1 шт. |
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Сведения о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и программирование
ППССЗ 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
ППССЗ 08.02.14, 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
ППКРС 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
ППКРС 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
ППКРС 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
Электронно-библиотечная система ЛАНЬ
Инструкция по регистрации пользователей
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для лиц с нарушением зрения |
100% |
Частичная доступность |
Для лиц с нарушением слуха |
75% |
Полная доступность |
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата |
66% |
Частичная доступность |
Для лиц с интеллектулаьными нарушениями |
82% |
Полная доступность |
-
выделенные стоянки автотранспортных средств дли инвалидов – 100%
-
сменные кресла-коляски – 100%
-
адаптированные лифты – 0%
-
поручни – 80%
-
пандусы – 80%
-
подъемные платформы (аппарели) – 0%
-
раздвижные двери – 0%
-
доступные входные группы – 80%
-
доступные санитарно-гигиенические помещения – 90%
-
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования – 60%
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
№ П/П |
Наименование |
Количество |
1. |
Сенсорный уголок (комплект из 2-х акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки) |
2 шт. |
2. |
Терапевтическое кресло-кубик |
2 шт. |
3. |
Фиброоптическая люстра |
1 шт. |
4. |
Интерактивная воздушно-пузырьковая панель |
1 шт. |
5. |
Проектор «Солнечный – 100» с колесом спецэффектов |
1 шт. |
6. |
Музыкальный центр с комплектом дисков для релаксации |
1 шт. |
7. |
Аппаратно-программный психодиагностический комплекс «Мультипсихометр» |
1 шт. |
8. |
Информационный экран |
1 шт. |
9. |
Устройство для автоматического открытия дверей |
5 шт. |
10. |
Перекатной пандус |
2шт. |
11. |
Тактильная табличка и знаки |
48 шт. |
12. |
Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 «Roby» |
1 шт. |
13. |
Ступенькоход с универсальным портом |
1 шт. |
14. |
Кресло-коляска инвалидная Н035 «Армед» |
2 шт. |
15. |
Автоматизированное рабочее место студента «Профи» |
8 шт. |
16. |
FM-передатчик Oticon Amigo T30 |
12 шт. |
17. |
Ресивер для беспроводной связи SimplyWorks Receive 2 |
2 шт. |
18. |
Портативная информационная индукционная система с радиомикрофоном Исток А2 |
1 шт. |
19. |
Видеоувеличитель Optelec Compact 5HD World |
2 шт. |
20. |
Информационный терминал Исток А2 |
1 шт. |
21. |
Бегущая строка 2000*240*90мм, семицветная |
1 шт. |
22. |
Ноутбук HP c программным обеспечением по увеличению экрана и расположенном на нём шрифтом Брайля |
13 шт. |
23. |
Тренажер Верхняя тяга для инвалидов -колясочников |
1 шт. |
24. |
Тренажер для мышц груди |
1 шт. |
25. |
Реабилитационный массажер для мышц пресса |
1 шт. |
26. |
Скамья со стойками для инвалидов, имеет увеличенную ширину |
1 шт. |
27. |
Гриф для жима |
1 шт. |
28. |
Тренажер «Жим Вверх» |
1 шт. |
29. |
Коленоупор |
1 шт. |
30. |
Универсальный тренажер для активной реабилитации |
1 шт. |
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 1 | отсутствует |
Количество мест | 200 | отсутствует |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии