Образовательный кредит
Очный приём документов: ПН, ВТ, СР с 9:00 до 15:00
С документами:
- Копии документов родителя и абитуриента: паспорт, снилс;
- Копии документов абитуриента: аттестата и приложения с двух сторон;
- Мед. справка 086-У или электронная. Для сварщика дополнительно психиатр, нарколог, окулист - отметкой годен/не годен к сварке;
- Фото 4шт 3х4 цветные.
Прием абитуриентов открыт до 19 августа.
Подача заявлений осуществляется только через Госуслуги.
Зачисление на обучение производится только при наличии оригинала аттестата.
| Наименование профессии | Код профессии |
Уровень образования для поступления |
Количество поданных заявлений на
|
|---|---|---|---|
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессии): | |||
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28 | бюджет | 154 |
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28 | коммерция | 44 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | бюджет | 75 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | коммерция | 47 |
| Мастер столярного и мебельного производства | 35.01.28 | бюджет | 130 |
| Мастер столярного и мебельного производства | 35.01.28 | коммерция | 29 |
| ВСЕГО: | 479 | ||
| Программы подготовки специалистов среднего звена (специальности): | |||
| Сетевое и системное администрирование ОО | 09.02.06 | бюджет | 289 |
| Сетевое и системное администрирование ОО | 09.02.06 | коммерция | 103 |
| Сетевое и системное администрирование СО | 09.02.06 | бюджет | 183 |
| Сетевое и системное администрирование СО | 09.02.06 | коммерция | 47 |
| Сетевое и системное администрирование ЗАОЧН | 09.02.06 | коммерция | 25 |
| Веб-разработка ОО | 09.02.09 | бюджет | 369 |
| Веб-разработка ОО | 09.02.09 | коммерция | 97 |
| Веб-разработка СО | 09.02.09 | бюджет | 195 |
| Веб-разработка СО | 09.02.09 | коммерция | 40 |
| Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | 09.02.10 | бюджет | 318 |
| Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | 09.02.10 | коммерция | 77 |
| Информационное моделирование в строительстве | 08.02.15 | бюджет | 299 |
| Информационное моделирование в строительстве | 08.02.15 | коммерция | 87 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ОО | 08.02.01 | бюджет | 344 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ОО | 08.02.01 | коммерция | 150 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений СО | 08.02.01 | бюджет | 160 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений СО | 08.02.01 | коммерция | 37 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ЗАОЧ | 08.02.01 | коммерция | 23 |
| Туризм и гостеприимство | 43.02.16 | коммерция | 76 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 08.02.14 | бюджет | 158 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 08.02.14 | коммерция | 28 |
| ВСЕГО: | 3105 | ||
| ВСЕГО: | 3584 | ||
Министерство образования Калининградской области проводит анонимный социологический опрос, чтобы узнать ваши мотивы при выборе колледжа. Для участия в опросе, перейдите по ссылке: https://anketolog.ru/rs/1043248/NbTOmyhX
Образовательный кредит от СБЕРа
Образовательный кредит

