Образование. Образовательные программы
Расширенная информация об образовательных программах
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Свидетельство о государственно аккредитации
Информация об численности обучающихся
Образовательные программы
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый учебный год
Код и наименование профессии, специальности. | Суммарный выпуск 2024. | Трудоустроены/заняты/ призваны в армию. | Из них трудоустроены. | Продолжают обучение. | Будут трудоустроены. | Декрет. | |
По получаемой профессии, специальности. | В других сферах. | ||||||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 111 | 92 | 8 | 14 | 4 | 14 | 1 |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 19 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 45 | 28 | 5 | 6 | 3 | 14 | 0 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 51 | 30 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 121 | 72 | 4 | 10 | 5 | 44 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
16 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства | 43 | 33 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Итого | 406 | 285 | 33 | 54 | 24 | 94 | 3 |
Процентное соотношение |
|
70% | 38% | 62% | 6% | 23% | 1% |